为深入贯彻落实中国科协、中宣部、教育部、科技部《关于深化改革培育世界一流科技期刊的意见》,推动中外科技期刊同质等效,吸引高水平论文在中国科技期刊首发,服务国家创新驱动发展战略,根据中国科协《分领域发布我国高质量科技期刊分级目录工作实施方案(试行)》,中国机械工程学会(以下简称学会)组织了机械工程领域高质量科技期刊分级目录的评选及发布工作。
参评期刊主要为我国机械工程领域的中英文期刊。由多位院士牵头的41位专家组成的机械工程领域高质量科技期刊分级目录审定委员会,按照《机械工程领域高质量科技期刊分级目录发布工作实施细则(试行)》及《机械工程领域高质量科技期刊评价体系(试行)》,经过前期调研、专家初审、审定委员会终审等一系列严格的评审环节,形成了《机械工程领域高质量科技期刊分级目录》。
在11月15日召开的机械工程学会年会的成果发布环节上,中国机械工程学会副理事长、机械工程高质量科技期刊分级目录审定委员会主任陈学东院士发布了《机械工程领域高质量科技期刊分级目录》(以下简称《目录》)。
《目录》评出我国机械工程领域的49种期刊,分为T1级(6种)、T2级(18种)、T3级(25种)。
T1级是指已经接近或具备国际顶级水平的期刊;
T2级是指国际上知名和非常重要的较高水平期刊;
T3级是指国内外重要、为学术界所认可的期刊。
哈焊院焊接杂志社主办的《焊接学报》《CHINA WELDING》期刊入选机械工程领域高质量科技期刊分级目录T2级,《焊接》期刊入选T3级!
机械工程领域高质量科技期刊分级目录
序号 | 期刊名称(按照首字母顺序排列) | 分支学科 | 分级 |
T1级(6种) | |||
1 | Bio-Design and Manufacturing(生物设计与制造) | 机械工程前沿交叉 | T1 |
2 | Chinese Journal of MechanicalEngineering(中国机械工程学报) | 机械工程综合 | T1 |
3 | Friction (摩擦) | 机械表面与界面 | T1 |
4 | 机械工程学报 | 机械工程综合 | T1 |
5 | 压力容器 | 机械系统设计、组成及控制 | T1 |
6 | 仪器仪表学报 | 机械测试与传感 | T1 |
T2级(18种) | |||
1 | Biosurface and Biotribology(生物表面与生物摩擦学) | 机械表面与界面 | T2 |
2 | China Foundry (中国铸造) | 机械制造及其智能化 | T2 |
3 | China Welding (中国焊接) | 机械制造及其智能化 | T2 |
4 | Frontiers of MechanicalEngineering (机械工程前沿) | 机械工程综合 | T2 |
5 | IET Cyber-Systems and Robotics(智能系统与机器人) | 机械系统设计、组成及控制 | T2 |
6 | International Journal of ExtremeManufacturing(极端制造) | 机械制造及其智能化 | T2 |
7 | 材料热处理学报 | 机械制造及其智能化 | T2 |
8 | 锻压技术 | 机械制造及其智能化 | T2 |
9 | 焊接学报 | 机械制造及其智能化 | T2 |
10 | 精密成形工程 | 机械制造及其智能化 | T2 |
11 | 摩擦学学报 | 机械表面与界面 | T2 |
12 | 塑性工程学报 | 机械制造及其智能化 | T2 |
13 | 液压与气动 | 机械传动、驱动与动力 | T2 |
14 | 振动 . 测试与诊断 | 机械运行维护与管理 | T2 |
15 | 振动工程学报 | 机械测试与传感 | T2 |
16 | 中国表面工程 | 机械表面与界面 | T2 |
17 | 中国机械工程 | 机械工程综合 | T2 |
18 | 铸造 | 机械制造及其智能化 | T2 |
T3级(25种) | |||
1 | Journal of Measurement Scienceand Instrumentation(测试科学与仪器(英文版) | 机械测试与传感 | T3 |
2 | 表面技术 | 机械表面与界面 | T3 |
3 | 材料保护 | 机械表面与界面 | T3 |
4 | 工具技术 | 机械制造及其智能化 | T3 |
5 | 焊接 | 机械制造及其智能化 | T3 |
6 | 机床与液压 | 机械制造及其智能化 | T3 |
7 | 机电工程 | 机械工程前沿交叉 | T3 |
8 | 机械传动 | 机械传动、驱动与动力 | T3 |
9 | 机械科学与技术 | 机械系统设计、组成及控制 | T3 |
10 | 机械强度 | 机械测试与传感 | T3 |
11 | 机械设计 | 机械系统设计、组成及控制 | T3 |
12 | 机械设计与研究 | 机械系统设计、组成及控制 | T3 |
13 | 机械设计与制造 | 机械制造及其智能化 | T3 |
14 | 金刚石与磨料磨具工程 | 机械制造及其智能化 | T3 |
15 | 金属热处理 | 机械制造及其智能化 | T3 |
16 | 流体机械 | 机械系统设计、组成及控制 | T3 |
17 | 润滑与密封 | 机械表面与界面 | T3 |
18 | 失效分析与预防 | 机械运行维护与管理 | T3 |
19 | 特种铸造及有色合金 | 机械制造及其智能化 | T3 |
20 | 无损检测 | 机械测试与传感 | T3 |
21 | 制造技术与机床 | 机械制造及其智能化 | T3 |
22 | 制造业自动化 | 机械制造及其智能化 | T3 |
23 | 中国工程机械学报 | 机械系统设计、组成及控制 | T3 |
24 | 自动化仪表 | 机械测试与传感 | T3 |
25 | 组合机床与自动化加工技术 | 机械制造及其智能化 | T3 |
版权所有:中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司 黑公网安备23010902010291号 黑ICP备09092524号
地址:哈尔滨市松北区科技创新路2077号 电话:0451-86325967
技术支持:北京信诺诚