各位考生:
现将2022年机械科学研究院哈尔滨焊接研究所硕士研究生拟录取结果公布如下。如有疑问,可以向人力资源部申请查询。
机械科学研究院哈尔滨焊接研究所
2022年4月15日
2022年拟录取人员名单
姓 名 | 本科专业 | 初试 总成绩 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 面试成绩 | 最终得分 | 考生类别 | 是否 拟录取 |
郑凯文 | 材料成型及控制工程 | 291 | 52 | 83 | 80 | 76 | 90.4 | 71.08 | 调剂考生 | 是 |
白 硕 | 机械工程 | 288 | 62 | 76 | 71 | 79 | 87.6 | 69.60 | 调剂考生 | 是 |
刘 劭 | 机械工程 | 293 | 68 | 71 | 75 | 79 | 85 | 69.16 | 调剂考生 | 是 |
李春剑 | 工程力学 | 295 | 79 | 48 | 91 | 77 | 82.4 | 68.36 | 调剂考生 | 是 |
魏鹏宇 | 测控技术与仪器 | 304 | 81 | 69 | 75 | 79 | 77 | 67.28 | 调剂考生 | 是 |
夏 瑶 | 机械设计制造及其自动化 | 301 | 70 | 64 | 68 | 99 | 71.6 | 64.76 | 调剂考生 | 是 |
版权所有:中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司 黑公网安备23010902010291号 黑ICP备09092524号
地址:哈尔滨市松北区科技创新路2077号 电话:0451-86325967
技术支持:北京信诺诚